Mit der Anschlussgarantie der Porsche Versicherung.
Profitieren Sie von attraktiven Prämien und der Steigerung des Wiederverkaufswerts bei voller Flexibilität durch jährliches Kündigungsrecht.
YouTube blockiert
Cookie-Einstellungen anpassenPorsche Versicherung
Die Porsche Versicherung bietet mit ihrer Produktpalette individuell abgestimmte Leistungen rund um das Thema Sicherheit. Neben der Kfz-Haftpflicht bieten Kasko, Insassenunfallversicherung und weitere Versicherungsprodukte besten Schutz für Sie und Ihr Fahrzeug.
KFZ-STEUER FÜR E-AUTOS: DAS GILT AB 1. APRIL
Ab 1. April 2025 gilt die motorbezogene Versicherungssteuer auch für Elektroautos. Die neue Regelung betrifft bereits zugelassene E-Autos und Neuzulassungen in Österreich.
UNSERE LEISTUNGEN AUF EINEN BLICK: vollKASKO / vollKASKO PLUS
Wichtiger Hinweis: im Einzelnen gelten die Ein- und Ausschlüsse (Leistungsumfang) sowie Selbstbehalte des Versicherungsvertrages und der entsprechenden AGB der Porsche Bank und Porsche Versicherung.
| Was ist versichert? | vollKASKO | vollKASKO PLUS |
|---|---|---|
| 1. Unfall | SB* | SB* |
| 2. Parkschaden und Vandalismus (polizeiliche Anzeige erforderlich) | SB* | SB* |
| 3. Naturgewalten (Hagel, Sturm, Hochwasser, …) | SB* | SB € 700,– * |
| 4. Brand und Explosion (polizeiliche Anzeige erforderlich) | SB* | ohne SB |
| 5. Berührung mit Wildtieren (polizeiliche Anzeige erforderlich) und Haustieren | SB* | ohne SB |
| 6. Schmor- und Kurzschlussschäden | SB* | ohne SB |
| 7. Tierbiss (Marderbiss) | SB* | ohne SB |
| 8. Dachlawine / Eiszapfen | SB* | ohne SB |
| 9. Einbruch (polizeiliche Anzeige erforderlich) | SB* | ohne SB |
| 10. Bruchschäden an Rundumverglasung (Glas-Austausch) | SB* | SB € 700,– * |
| 11. Bruchschäden an Rundumverglasung (Glas-Reparatur) | ohne SB | ohne SB |
| 12. Bruchschäden Kleinglas | SB* | ohne SB |
| 13. Diebstahl und Raub (polizeiliche Anzeige erforderlich) | SB* | ohne SB |
| Zusatzleistungen | vollKASKO | vollKASKO PLUS |
|---|---|---|
| Kostenersatz für persönliche Gegenstände bei Einbruch (ausgenommen elektronische Geräte, Mobiltelefone u. anderes entsprechend den Versicherungsbedingungen) | bis € 1.000,– | bis € 2.000,– |
| b) Leihwagenkosten (bei Totalschaden/Diebstahl) | bis € 300,– | bis € 400,– |
| c) prämienfreies Zubehör (Angaben lt. Antrag, Rechnungsnachweis erforderlich) | bis € 2.000,– | bis € 4.000,– |
| d) Schlössertausch bei Verlust eines Fahrzeugschlüssels | bis € 500,– | bis € 500,– |
| e) Blaulichtsteuer | bis € 40,– | bis € 40,– |
| Zusätzlich versichert bei Elektro- bwz. Hybridfahrzeugen | vollKASKO | vollKASKO PLUS |
|---|---|---|
| 1. Cyberangriffe | ohne SB | ohne SB |
| 2. Indirekter Blitzschlag | ohne SB | ohne SB |
| Zusatzleistungen versichert bei Elektro- bwz. Hybridfahrzeugen | vollKASKO | vollKASKO PLUS |
|---|---|---|
| a) Akkuschutz | ✔ | ✔ |
| b) Kostenersatz für E-Mobilitätshilfe | 2 x € 100,– p. a. | 2 x € 100,– p. a. |
| c) Schäden an der eigenen Ladestation | bis € 3.000,– | bis € 3.000,– |
| d) Schäden am Ladezubehör | bis € 1.000,– | bis € 1.000,– |
Ihre Vorteile
Starke Partner - Immer in Ihrer Nähe
Profitieren Sie von einem flächendeckenden Werkstättennetz unserer Konzernmarken VW, Audi, SEAT, Škoda, Cupra, Porsche und VW Nutzfahrzeuge in Österreich.
Unkomplizierter Zahlungsverkehr
Die gesamte Reparatursumme (inkl. Selbstbehalt) wird direkt mit der Werkstatt abgewickelt.
Kurze Bearbeitungszeit
96% der eingehenden Rechnungen werden innerhalb von 10 Tagen beglichen.